Indice de la production manufacturière – Année 2023
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 100,2 | + 0,3 % | 
| Octobre 2023 | 99,9 | + 0,1 % | 
| Septembre 2023 | 100,0 | – 0,4 % | 
| Août 2023 | 100,4 | – 0,4 % | 
| Juillet 2023 | 101,1 | + 0,7 % | 
| Juin 2023 | 100,4 | -1,0 % | 
| Mai 2023 | 101,8 | +1,4 % | 
| Avril 2023 | 100,1 | +0,7 % | 
| Mars 2023 | 99,4 | -1,1 % | 
| Février 2023 | 101,0 | +1,3 % | 
| Janvier 2023 | 99,5 | -1,8 % | 
Source :
