Indice du volume des ventes dans le commerce de gros – Année 2023
Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 112,2 | – 1,4 % | 
| Août 2023 | 114,1 | + 0,7 % | 
| Juillet 2023 | 113,0 | – 0,9 % | 
| Juin 2023 | 114,0 | + 0,8 % | 
| Mai 2023 | 112,5 | + 1,6 % | 
| Avril 2023 | 110,9 | – 1,1 % | 
| Mars 2023 | 112,5 | – 1,2 % | 
| Février 2023 | 114,4 | + 0,0 % | 
| Janvier 2023 | 114,8 | + 0,4 % | 
Source :
