Tarifs des droits de donation – Année 2023
Tarifs des droits de donation
Barème 2023
1/ Tarif applicable en ligne directe
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % | 
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % | 
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % | 
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 
2/ Tarif applicable entre époux et partenaires de PACS
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 
| Comprise entre 8 072 € et 15 932 € | 10 % | 
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 % | 
| Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 20 % | 
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 
3/ Tarif applicable entre frères et sœurs
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| N’excédant pas 24 430 € | 35 % | 
| Supérieure à 24 430 € | 45 % | 
4/ Tarif applicables aux autres donations
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement | 55 % | 
| Entre parents au-delà du 4e degré | 60 % | 
| Entre non-parents | 60 % | 
5/ Les abattements applicables
Pour le calcul des droits de donation, il est appliqué des abattements qui viennent diminuer la part nette revenant à chaque bénéficiaire, dont le montant varie selon le détail suivant.
| BENEFICIAIRE | ABATTEMENT | 
| En ligne directe | 100 000 € | 
| Entre époux et partenaires de PACS | 80 724 € | 
| En faveur des petits-enfants | 31 865 € | 
| En faveur des arrière-petits-enfants | 5 310 € | 
| Entre frères et sœurs | 15 932 € | 
| En faveur d’une personne handicapée | 159 325 € | 
| En faveur des neveux et nièces | 7 967 € | 
Source :
